Barisan produk keluli sudut karbon kami, meliputi kedua-dua bahagian-yang sama dan tidak sama rata dengan gred bahan premium (ASTM A36, Ss400, Q235 dan Ms), berfungsi sebagai komponen struktur berprestasi tinggi-yang penting yang disesuaikan untuk pelbagai aplikasi industri, pembinaan dan pembuatan. Dicirikan oleh profil ikonik berbentuk L-nya, keluli sudut ini menggabungkan sifat mekanikal yang luar biasa, kestabilan struktur dan kebolehprosesan yang boleh dipercayai, memenuhi keperluan teknikal yang ketat bagi projek global sambil menawarkan penyelesaian fleksibel untuk pelbagai reka bentuk dan keperluan galas beban-.
Semua keluli sudut karbon kami dihasilkan melalui proses penggulungan panas-termaju, yang menapis struktur butiran bahan, meningkatkan keseragaman dalaman dan meningkatkan kekuatan dan keliatan keseluruhan. Kawalan dimensi yang ketat dilaksanakan sepanjang pengeluaran, memastikan toleransi yang tepat untuk panjang kaki, ketebalan dinding dan-geometri keratan rentas. Ketepatan dimensi ini memudahkan pemasangan lancar dengan komponen struktur lain (cth, I-rasuk, keluli saluran, plat keluli) melalui kimpalan, bolt atau rivet, mengoptimumkan kecekapan pembinaan dan kebolehpercayaan struktur.
Protokol kawalan kualiti yang ketat disepadukan sepanjang kitaran pengeluaran. Bahan mentah menjalani pemeriksaan ketat untuk mengesahkan komposisi kimia dan sifat mekanikal, memastikan pematuhan dengan piawaian masing-masing untuk setiap gred (ASTM A36, Ss400, Q235, Ms). Parameter hot rolling dipantau dalam masa-sebenar untuk mengekalkan konsistensi, manakala pemeriksaan akhir termasuk ujian ketepatan dimensi, pengesanan kecacatan (cth, retak, kemasukan, ketebalan tidak sekata) dan pengesahan prestasi mekanikal. Langkah-langkah ini menjamin bahawa setiap kelompok memenuhi piawaian industri dan memberikan prestasi yang konsisten dan boleh dipercayai dalam aplikasi akhir.
Keluli ASTM A36, Ss400, Q235 dan Ms karbon yang sama dan bersudut tidak sama memenuhi spektrum luas keperluan industri-dari pembinaan umum kepada pembuatan industri khusus. Dengan tumpuan pada pemilihan bahan berkualiti, konfigurasi yang disesuaikan dan proses pembuatan lanjutan, produk keluli bersudut ini menyediakan jurutera, kontraktor dan pengilang dengan penyelesaian khusus-aplikasi yang boleh dipercayai yang selaras dengan piawaian industri global, memastikan keselamatan, ketahanan dan kecekapan struktur kejuruteraan.
| Saiz | Lebar(mm) | Tolerance | Ketebalan (mm) | Toleransi | Berat badan kgm |
| 20 | 20 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 0.889 |
| 20 | 20 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.145 |
| 25 | 25 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.124 |
| 25 | 25 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.459 |
| 30 | 30 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.373 |
| 30 | 30 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.768 |
| 35 | 35 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.578 |
| 35 | 35 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.072 |
| 35 | 35 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 2.551 |
| 38 | 38 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.719 |
| 38 | 38 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.261 |
| 40 | 40 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.852 |
| 40 | 40 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.422 |
| 40 | 40 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 2.976 |
| 44 | 44 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.002 |
| 44 | 44 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.638 |
| 48 | 48 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.190 |
| 48 | 48 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.889 |
| 48 | 48 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 3.572 |
| 50 | 50 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.332 |
| 50 | 50 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 3.059 |
| 50 | 50 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 3.770 |
| 50 | 50 | ±0.8 | 6 | ±0.4 | 4.465 |
| 56 | 56 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.624 |
| 56 | 56 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 3.446 |
| 56 | 56 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 4.251 |
| 56 | 56 | ±0.8 | 6 | ±0.4 | 6.568 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 4 | ±0.6 | 3.907 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 5 | ±0.6 | 4.822 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 6 | ±0.6 | 5.721 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 8 | ±0.6 | 7.469 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 10 | ±0.6 | 9.151 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 4 | ±0.6 | 4.372 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 5 | ±0.6 | 5.397 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 6 | ±0.6 | 6.406 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 7 | ±0.6 | 7.398 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 8 | ±0.6 | 8.373 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 5 | ±0.6 | 5.818 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 6 | ±0.6 | 6.905 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 7 | ±0.6 | 7.976 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 8 | ±0.6 | 9.030 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 10 | ±0.6 | 11.089 |
| 80 | 80 | ±1.2 | 5 | ±0.6 | 6.211 |






















