ASTM A36 SS400 Q235 ms karbon sama dan tidak sama rata keluli

Nov 14, 2025

Tinggalkan pesanan

 

 

Ilustrasi vektor keluli sudut sama
Perintah keluli sudut import dan eksport umumnya berdasarkan spesifikasi yang diperlukan digunakan, dan gred kelulinya adalah gred keluli karbon yang sepadan. Sebagai tambahan kepada nombor spesifikasi, Angle Steel tidak mempunyai siri komposisi dan prestasi tertentu. Panjang penghantaran keluli sudut dibahagikan kepada panjang tetap dan panjang ganda. Pelbagai pemilihan panjang keluli sudut domestik ialah 3-9m, 4-12m, 4-19m, 6-19m mengikut spesifikasi yang berbeza. Panjang keluli sudut yang dihasilkan di Jepun berkisar antara 6 hingga 15m.
Ketinggian bahagian keluli sudut yang tidak sama rata dikira mengikut lebar sisi panjang keluli sudut yang tidak sama. Merujuk kepada keluli dengan seksyen sudut dan panjang yang tidak sama rata di kedua -dua belah pihak. Ia adalah sejenis keluli sudut. Panjang sampingannya ialah 25mm × 16mm ~ 200mm × 125mm. Dilancarkan oleh kilang rolling panas.
Spesifikasi keluli sudut yang tidak sama rata ialah: ∟50*32-- ∟200*125, dan ketebalannya adalah 4-18mm.
Keluli sudut yang tidak sama rata digunakan secara meluas dalam pelbagai struktur logam, jambatan, pembuatan jentera dan pembuatan kapal, pelbagai struktur bangunan dan struktur kejuruteraan, seperti rasuk, jambatan, menara penghantaran, mesin mengangkat dan pengangkutan, kapal, relau perindustrian, menara reaksi, rak kontena dan rumah gudang, dan lain -lain.

 

Saiz
Lebar (mm)

TOlerance

Ketebalan (mm)

Toleransi

Berat kgm
20 20 ±0.8 3 ±0.4 0.889
20 20 ±0.8 4 ±0.4 1.145
25 25 ±0.8 3 ±0.4 1.124
25 25 ±0.8 4 ±0.4 1.459
30 30 ±0.8 3 ±0.4 1.373
30 30 ±0.8 4 ±0.4 1.768
35 35 ±0.8 3 ±0.4 1.578
35 35 ±0.8 4 ±0.4 2.072
35 35 ±0.8 5 ±0.4 2.551
38 38 ±0.8 3 ±0.4 1.719
38 38 ±0.8 4 ±0.4 2.261
40 40 ±0.8 3 ±0.4 1.852
40 40 ±0.8 4 ±0.4 2.422
40 40 ±0.8 5 ±0.4 2.976
44 44 ±0.8 3 ±0.4 2.002
44 44 ±0.8 4 ±0.4 2.638
48 48 ±0.8 3 ±0.4 2.190
48 48 ±0.8 4 ±0.4 2.889
48 48 ±0.8 5 ±0.4 3.572
50 50 ±0.8 3 ±0.4 2.332
50 50 ±0.8 4 ±0.4 3.059
50 50 ±0.8 5 ±0.4 3.770
50 50 ±0.8 6 ±0.4 4.465
56 56 ±0.8 3 ±0.4 2.624
56 56 ±0.8 4 ±0.4 3.446
56 56 ±0.8 5 ±0.4 4.251
56 56 ±0.8 6 ±0.4 6.568
63 63 ±1.2 4 ±0.6 3.907
63 63 ±1.2 5 ±0.6 4.822
63 63 ±1.2 6 ±0.6 5.721
63 63 ±1.2 8 ±0.6 7.469
63 63 ±1.2 10 ±0.6 9.151
70 70 ±1.2 4 ±0.6 4.372
70 70 ±1.2 5 ±0.6 5.397
70 70 ±1.2 6 ±0.6 6.406
70 70 ±1.2 7 ±0.6 7.398
70 70 ±1.2 8 ±0.6 8.373
75 75 ±1.2 5 ±0.6 5.818
75 75 ±1.2 6 ±0.6 6.905
75 75 ±1.2 7 ±0.6 7.976
75 75 ±1.2 8 ±0.6 9.030
75 75 ±1.2 10 ±0.6 11.089
80 80 ±1.2 5 ±0.6 6.211

 

 

angle steel

angle steel

angle steel