Penerangan Produk
Foto Terperinci




Parameter Produk
| Produk: | saya rasuk |
| Gred: | Q235,SS400,ASTM A36,s235JR , S335JR |
| Standard: | JIS,GB,EN ,ASTM,DIN,AISI,BS |
| Panjang: | 6-12m |
| Ketebalan bebibir: | 8mm-64mm |
| Lebar bebibir: | 50-400mm |
| Ketebalan web: | 8-45mm |
| Lebar Web: | 100mm~900mm |
| Masa penghantaran: | 7-35 hari bekerja |
| Syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Permohonan: | Mekanikal&pembuatan,Struktur keluli,Pembinaan Kapal,Merapatkan,Casis kereta |




Saiz Biasa

| Model | Saiz Bahagian (mm) | Berat Teori (kg/m) |
||
| H | B | S | ||
| 10 | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12 | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 12.6 | 126 | 74 | 5 | 14.223 |
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 16.890 |
| 16 | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22a | 220 | 110 | 7.5 | 33.070 |
| 22b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 24a | 240 | 116 | 8 | 37.477 |
| 24b | 240 | 118 | 10 | 41.245 |
| 25a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25b | 250 | 118 | 10 | 42.030 |
| 27a | 270 | 122 | 8.5 | 42.825 |
| 27b | 270 | 124 | 10.5 | 47.084 |
| 28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 |
| 28b | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 |
| 30a | 300 | 126 | 9 | 48.084 |
| 30b | 300 | 128 | 11 | 52.794 |
| 30c | 300 | 130 | 13 | 57.504 |
| 32a | 320 | 130 | 9.5 | 52.717 |
| 32b | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 |
| 32c | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 |
| 36a | 360 | 136 | 10 | 60.037 |
| 36b | 360 | 138 | 12 | 65.689 |
| 36c | 360 | 140 | 14 | 71.341 |
| 40a | 400 | 142 | 10.5 | 67.598 |
| 40b | 400 | 144 | 12.5 | 73.878 |
| 40c | 400 | 146 | 14.5 | 80.158 |
| 45a | 450 | 150 | 11.5 | 80.420 |
| 45b | 450 | 152 | 13.5 | 87.485 |
| 45c | 450 | 154 | 15.5 | 94.550 |
| 50a | 500 | 158 | 12 | 93.654 |
| 50b | 500 | 160 | 14 | 101.504 |
| 50c | 500 | 162 | 16 | 109.354 |
| 56a | 560 | 166 | 12.5 | 106.316 |
| 56b | 560 | 168 | 14.5 | 115.108 |
| 56c | 560 | 170 | 16.5 | 123.900 |
| 63a | 630 | 176 | 13 | 121.407 |
| 63b | 630 | 178 | 15 | 131.298 |
| 63c | 630 | 180 | 17 | 141.189 |
Aplikasi Dan Penggunaan
Saya Rasukdigunakan terutamanya dalam kereta, kenderaan kereta api, rak, pagar lebuh raya, membina struktur keluli, bekas, menara penghantaran, dulang kabel, jentera pertanian, perabot, rumah hijau sayur-sayuran, penyokong paip, penahan air dan dinding penyelenggaraan penahan tanah dan bidang lain.

Pembungkusan & Penghantaran

1.Apakah itu H-keluli rasuk?
Pancaran H ialahstruktur keluli berbentuk seperti huruf "H."Ia biasanya digunakan dalam pembinaan untuk menyokong beban berat dan menguatkan bangunan. Rasuk ini mempunyai bebibir lebar dan reka bentuk seragam, menjadikannya sesuai untuk rumah, jambatan dan projek perindustrian.
2. Manakah yang lebih baik, I-beam atau H-beam?
H-rasuk lebih cekap daripada saya-rasukkerana mereka lebih pandai membawa beban lentur dan ricih. H-rasuk mempunyai jaringan yang lebih tebal dan dalam, yang bermaksud bahawa ia boleh menyokong berat objek yang diletakkan di atasnya dengan lebih baik.
3.Berapa kuatkah rasuk H-?
Kekuatan dan Faedah Praktikal
Kekuatan utama rasuk H-terletak padanyanisbah kapasiti tinggi-kepada-berat. Ciri ini membolehkan mereka membawa beban yang besar dengan berat minimum, memaksimumkan penggunaan, mengakibatkan pengurangan kos pembinaan keseluruhan.
4.Bila hendak menggunakan I-beam dan H-beam?
I-rasuk hanya boleh digunakan untuk rasuk, manakala H-rasuk boleh digunakan untuk beban-lajur galas struktur. 7. Bebibir rasuk I- ialah permukaan haus berubah-ubah, yang lebih tebal terhadap web dan lebih nipis di bahagian luar; bebibir keluli berbentuk H-adalah permukaan haus yang sama.
5. Apakah kelebihan H-beam?
Kelebihan H Beam
Kestabilan yang Dipertingkatkan: Bebibir yang lebih lebar memberikan kestabilan yang lebih baik terhadap lenturan dan kilasan. Kos-Kecekapan: Walaupun kekuatannya, rasuk H selalunya boleh mengurangkan jumlah bahan yang diperlukan berbanding dengan jenis rasuk lain.



















