Rasuk H dan Rasuk I Profil Keluli Bahagian Karbon Berkualiti Tinggi Harga Rendah kami ialah komponen struktur khusus yang disesuaikan untuk aplikasi pembinaan dan bangunan, menggabungkan prestasi bahan unggul dengan keberkesanan-kos. Sebagai produk teras keluli bahagian karbon, rasuk ini mematuhi piawaian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan serantau-Q235 dan Q355 mematuhi standard GB/T China, manakala A36 mengikut piawaian ASTM Amerika-memastikan keserasian yang boleh dipercayai dengan norma reka bentuk pembinaan global dan keperluan teknikal. Dihasilkan daripada-keluli karbon ketulenan tinggi, ia berfungsi sebagai elemen galas beban-penting dalam pelbagai struktur bangunan, mengimbangi kualiti, prestasi dan kecekapan ekonomi.
Sifat mekanikal gred A36, Q235, dan Q355 dioptimumkan dengan teliti untuk senario pembinaan. Q235, keluli struktur karbon-guna am, mempunyai kekuatan hasil minimum 235 MPa, kemuluran yang sangat baik dan kebolehbentukan, menjadikannya sesuai untuk bahagian struktur bukan-berat-seperti bingkai dinding, rasuk lantai-ringan dan purlin bumbung. Q355, keluli karbon aloi rendah-kekuatan tinggi-(HSLA) (bersamaan dengan Q345 dahulu), mempunyai kekuatan hasil minimum 355 MPa, memberikan kekuatan dan keliatan tegangan yang dipertingkatkan, sesuai untuk komponen binaan sederhana hingga berat-bertugas seperti tiang lantai- tinggi{18}} kekuda. A36, keluli karbon standard ASTM yang popular di dunia, menawarkan kekuatan hasil minimum 250 MPa, kebolehkimpalan yang unggul, dan prestasi mekanikal yang konsisten, digunakan secara meluas dalam rangka kerja pembinaan am, jambatan dan bangunan perindustrian.
Kedua-dua profil H Beam dan I Beam direka bentuk dengan geometri-keratan rentas yang dioptimumkan untuk memaksimumkan kecekapan struktur. Rasuk H, dicirikan oleh bentuk "H" simetrinya (dua bebibir selari yang disambungkan oleh web pusat), cemerlang dalam mengagihkan tegasan lentur dan ricih secara sekata, memberikan nisbah kekuatan-kepada-berat yang luar biasa. Reka bentuk ini menjadikannya sangat sesuai untuk struktur galas-beban utama yang kestabilan dan kapasiti beban adalah kritikal. Rasuk I, dengan keratan rentas- berbentuk "I", menawarkan rintangan lenturan yang sangat baik dalam satu arah, menjadikannya sesuai untuk elemen struktur sekunder seperti rasuk lantai dan kasau bumbung. Kedua-dua profil mempamerkan kebolehmesinan dan kebolehkimpalan yang sangat baik, memudahkan fabrikasi fleksibel,-pemasangan tapak dan penyesuaian untuk memenuhi keperluan reka bentuk khusus bagi pelbagai projek pembinaan.
Keluli bahagian karbon H Rasuk dan Rasuk I digunakan secara meluas dalam bangunan kediaman, kompleks komersial, gudang industri, kemudahan awam dan pembinaan infrastruktur. Gred Q235 dan A36 diutamakan untuk rangka kerja bangunan umum, manakala gred Q355 dipilih untuk-bangunan bertingkat tinggi,-struktur rentang besar dan kawasan yang memerlukan kapasiti galas beban-yang dipertingkatkan. Walaupun kedudukannya kos-berkesan, produk kami menjalani proses kawalan kualiti yang ketat, termasuk analisis komposisi kimia, ujian sifat mekanikal (tegangan, lenturan, hentaman) dan pemeriksaan ketepatan dimensi, memastikan setiap rasuk memenuhi-standard kualiti tinggi yang diperlukan untuk keselamatan dan ketahanan pembinaan.
Ringkasnya, Rasuk Profil Keluli Bahagian Karbon A36, Q235, Q355 kami dan Rasuk I menawarkan penyelesaian-bernilai tinggi untuk projek pembinaan dan pembinaan. Dengan menyepadukan-bahan keluli karbon berkualiti tinggi, reka bentuk struktur yang dioptimumkan dan harga-kos efektif, produk ini memperkasakan kontraktor, arkitek dan jurutera untuk membina struktur yang selamat, tahan lama dan cekap dari segi ekonomi. Sama ada untuk aplikasi tugasan umum atau berat-, ia tetap sebagai pilihan yang boleh dipercayai yang mengimbangi prestasi, kualiti dan keterjangkauan.
| Nominal | H×B | T1(mm) | T2(mm) | Berat JIS | Berat GB | Tersedia |
| Saiz(mm) | (mm) | (kg/m) | (kg/m) | Panjang | ||
| 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-12m |
| 120×120 | 125×125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-12m |
| 150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-12m |
| 150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-12m |
| 150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-12m |
| 175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-12m |
| 175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.4 | 6-12m |
| 194×150 | 194×150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-12m |
| 200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-12m |
| 200×100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-12m | |
| 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-12m |
| 200×204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-12m | |
| 250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-12m |
| 250×125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-12m | |
| 250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-12m |
| 300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-12m |
| 300×150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-12m | |
| 300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-12m |
| 298×201 | 9 | 14 | 65.4 | 6-12m | ||
| 350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-12m |
| 350×175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-12m | |
| 400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-12m |
| 400×200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-12m | |
| 250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-12m |
| 250×255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-12m | |
| 300×300 | 300×300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-12m |
| 294×302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-12m | |
| 300×305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-12m | |
| 350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-12m |
| 350×350 | 12 | 1 | 135 | 137 | 6-12m | |
| 400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-12m |
| 394×398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-12m | |
| 400×400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-12m | |
| 400×408 | 21 | 21 | 197 | 197 | 6-12m | |
| 414×405 | 18 | 28 | 232 | 233 | 6-12m | |
| 428×407 | 20 | 35 | 283 | 284 | 6-12m | |
| 350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-12m |
| 400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-12m |
| 450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 121 | 124 | 6-12m |
| 450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 65.1 | 66.7 | 6-12m |
| 450×200 | 9 | 14 | 74.9 | 76.5 | 6-12m | |
| 500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 111 | 115 | 6-12m |
| 488×300 | 11 | 18 | 125 | 129 | 6-12m | |
| 500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 | 6-12m |
| 500×200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 | 6-12m | |
| 506×201 | 11 | 19 | 102 | 103 | 6-12m | |
| 600×200 | 600×200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 | 6-12m |
| 596×199 | 10 | 15 | 92.4 | 95.1 | 6-12m | |
| 606×201 | 12 | 20 | 118 | 120 | 6-12m | |
| 600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 133 | 137 | 6-12m |
| 588×300 | 12 | 20 | 147 | 151 | 6-12m | |
| 594×302 | 14 | 23 | 170 | 175 | 6-12m | |
| 700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 163 | 166 | 6-12m |
| 700×300 | 13 | 24 | 182 | 185 | 6-12m | |
| 800×300 | 800×300 | 14 | 26 | 207 | 210 | 6-12m |
| 808×302 | 16 | 30 | 241 | 6-12m | ||
| 900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 210 | 213 | 6-12m |
| 900×300 | 16 | 28 | 240 | 243 | 6-12m | |
| 912×302 | 18 | 34 | 283 | 286 | 6-12m |






















