Penerangan Produk
ASTM A335 P9 adalah sebahagian daripada standard ASTM A335 untuk aloi ferritik lancar - paip keluli yang direka untuk perkhidmatan suhu tinggi -. Paip ini sesuai untuk lenturan, flanging, dan operasi pembentukan lain, serta kimpalan fusion, sambil mengekalkan prestasi mekanikal yang sangat baik.
Bahan keluli mengandungi tahap terkawal karbon, kromium, dan molibdenum, memberikan kekuatan hasil lebih dari 200 MPa dan kekuatan tegangan antara 415 hingga 550 MPa.

Pemanjangan selepas patah melebihi 20%, dan ujian impak Charpy pada -29 darjah biasanya menunjukkan penyerapan tenaga di atas 27 joules. Dengan kekerasan Brinell dalam lingkungan 160 hingga 200, paip ASTM A335 P9 mempamerkan kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan yang boleh dipercayai pada suhu tinggi, menjadikannya sesuai untuk dandang, penukar haba, dan sistem paip tekanan yang beroperasi sehingga sekitar 540 darjah.
Komposisi kimia
| Komposisi | Data |
| Uns designA - tion | K41545 |
| Karbon (Max.) | 0.15 |
| Mangan | 0.30-0.60 |
| Fosforus (Max.) | 0.025 |
| Silikon (max.) | 0.50 |
| Chromium | 4.00-6.00 |
| Molybdenum | 0.45-0.65 |
| Unsur -unsur lain | … |
Sifat mekanikal ASTM A335 P9 PIPE
| Sifat | Data |
| Kekuatan tegangan, min, (MPA) | 415 MPa |
| Kekuatan Hasil, Min, (MPA) | 205 MPa |
| Pemanjangan, min, (%), l/t | 30/20 |
Keperluan rawatan haba ASTM A335 P9 PIPES
| P5, P9, P11 dan P22 | |||
| Gred | Jenis rawatan haba | Menormalkan julat suhu f [c] | Penyepuh subkritikal atau pembajaan Julat suhu f [C] |
| P5 (b,c) | Anneal penuh atau isoterma | ||
| Menormalkan dan marah | ***** | 1250 [675] | |
| Anneal Subkritikal (P5C sahaja) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Anneal penuh atau isoterma | ||
| Menormalkan dan marah | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Anneal penuh atau isoterma | ||
| Menormalkan dan marah | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Anneal penuh atau isoterma | ||
| Menormalkan dan marah | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Menormalkan dan marah | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Menghilangkan dan marah | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |




















