Paip / tiub persegi dikimpal
Gambaran Keseluruhan:
Paip/tiub persegi dikimpal kami dihasilkan dari pelbagai gred karbon dan keluli aloi, termasuk Q235A, Q235B, OCR13, 1CR17, Q195/Q215/Q235/Q345, menawarkan kekuatan yang sangat baik, ketahanan, kemuluran, dan kebolehkeluaran.

Paip boleh didapati dalam teknologi gulung sejuk atau panas dan boleh disesuaikan dengan saiz, ketebalan dinding, dan kemasan permukaan untuk memenuhi keperluan pembinaan, struktur, dan kejuruteraan.
Ciri -ciri utama:
Diameter luar: 6-150 mm (disesuaikan)
Ketebalan dinding: 2-6 mm (disesuaikan)
Panjang: 4-6 m (atau setiap permintaan pelanggan)
Piawaian: GB/TB162-2006, GB/3087-1999, GB5310-1995, GB/TB5312-1999
Kemasan Surface: BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, No.4, HL, SB, timbul
Pensijilan: CE, ISO 9001, SGS, ABS, BV
Ketersediaan stok: lebih kurang . 20, 000 tan
Aplikasi:
Tiub persegi yang dikimpal ini digunakan secara meluas dalam struktur pembinaan, kejuruteraan awam, menara keluli, perancah, pembinaan kapal, dan beban lain - struktur galas. Kombinasi kekuatan, kemuluran, dan rintangan kakisan yang tinggi menjadikannya sesuai untuk kedua -dua projek dalaman dan luaran.
Komposisi kimia oleh gred keluli
| Gred | C | SI | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor - sepuluh a | 0.12 | 0.25–0.75 | 0.20–0.50 | 0.01–0.2 | 0.03 | 0.25–0.55 | 0.5–1.25 | 0.65 |
| Cor - sepuluh b | 0.16 | 0.3–0.5 | 0.8–1.25 | 0.03 | 0.03 | 0.25–0.40 | 0.4–0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 |
| Spa - h | 0.12 | 0.2–0.75 | 0.60 | 0.07–0.15 | 0.035 | 0.25–0.55 | 0.3–1.25 | 0.65 |
| 9Cupcrni - a | 0.12 | 0.2–0.75 | 0.20–0.50 | 0.07–0.15 | 0.040 | 0.25–0.55 | 0.3–1.25 | 0.65 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10–0.40 | 0.20–0.60 | 0.03 | 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–0.80 | 0.65 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10–0.50 | 0.30–1.00 | 0.03 | 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–0.80 | 0.65 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50–1.50 | 0.03 | 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–0.80 | 0.65 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Jadual komposisi kimia penuh disediakan atas permintaan.
Klasifikasi & Harta Karbon Keluli
| Kandungan Karbon (Wt.%) | Mikrostruktur | Sifat | Contoh |
|---|---|---|---|
| Rendah - keluli karbon<0.25 | Ferrite, Pearlite | Kekerasan dan kos yang rendah. Kemuluran, ketangguhan, kebolehkerjaan, kebolehkerjaan | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Sederhana - Karbon keluli 0.25-0.60 | Martensit | Kekuatan sederhana, kemuluran, ketangguhan | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Tinggi - Karbon keluli 0.60-1.25 | Pearlite | Kekerasan tinggi, kekuatan, kemuluran rendah | AISI 440C, EN 10088-3 |




















